產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:海星達(dá)vRTK2影像測(cè)量RTK 單北斗版采用新一代GNSS Soc芯片,1408通道,支持北斗三號(hào)衛(wèi)星新頻點(diǎn)B1C、B2a和B2b RTK解算引入多頻點(diǎn)抗干擾技術(shù)和多步長(zhǎng)自適應(yīng)濾波技術(shù),信號(hào)強(qiáng),數(shù)據(jù)好,固定快,精度高
聯(lián)系電話:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
海星達(dá)vRTK2影像測(cè)量RTK 單北斗版采用新一代GNSS Soc芯片,1408通道,支持北斗三號(hào)衛(wèi)星新頻點(diǎn)B1C、B2a和B2b RTK解算引入多頻點(diǎn)抗干擾技術(shù)和多步長(zhǎng)自適應(yīng)濾波技術(shù),信號(hào)強(qiáng),數(shù)據(jù)好,固定快,精度高。
● 非接觸式測(cè)量,大大提升GNSS可用范圍,作業(yè)高效安全
● 基于Android的高性能影像處理技術(shù),手薄實(shí)時(shí)獲取坐標(biāo),作業(yè)距離2-15m,精度2-4cm
● 手薄360度AR放樣與主機(jī)影像放樣無(wú)縫切換,沉浸式放樣,放樣又快又準(zhǔn),精度優(yōu)于2cm
Android10系統(tǒng),操作更流暢
海星達(dá)vRTK2影像測(cè)量RTK 單北斗版技術(shù)參數(shù)
GNSS配置 | 通道數(shù) | 1408 | |
衛(wèi)星跟蹤 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
L-BAND | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
差分格式 | RTCM3.X | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置8GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ) | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ; 高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾斜測(cè)量精度[2] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放樣精度 | 典型精度:2cm | ||
影像測(cè)量精度 | 2cm ~ 4cm | ||
初始化時(shí)間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
斷點(diǎn)續(xù)測(cè) | 在差分信號(hào)中斷期間仍然提供RTK測(cè)量 | ||
攝像頭 | 像素 | 專(zhuān)業(yè)雙高清攝像頭,2MP & 5MP | |
功能 | 支持實(shí)景放樣,影像測(cè)量,作業(yè)距離2~15m | ||
通訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
蜂窩移動(dòng) | eSIM卡 :支持主機(jī)和手簿雙eSIM,雙網(wǎng)雙待,含3年流量,開(kāi)機(jī)即是高精度 | ||
內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信: | |||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點(diǎn)和客戶端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | ||
藍(lán)牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內(nèi)置全協(xié)議電臺(tái) | 功率:0.5W/1W/2W可調(diào) | ||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數(shù):116個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | |||
HDL460A電臺(tái) | 功率:10W/30W可調(diào), 頻段:403~473MHz | ||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數(shù):116個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | |||
傳輸速率:19.2kbps,9.6kbps可調(diào) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現(xiàn)智能對(duì)中 | |
傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置高精度慣導(dǎo),自動(dòng)姿態(tài)補(bǔ)償 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號(hào)燈,電源燈 | ||
功能應(yīng)用 | 高級(jí)功能 | NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤(pán)固件升級(jí) | |
智能應(yīng)用 | 智能語(yǔ)音,功能自檢 | ||
遠(yuǎn)程服務(wù) | 消息推送、在線升級(jí)、遠(yuǎn)程控制 | ||
云服務(wù) | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | ||
物理特性 | 續(xù)航時(shí)間 | 優(yōu)于24小時(shí)[3] | |
外接電源 | USB 15W充電 | ||
尺寸 | Φ130mm×79mm | ||
重量 | ≤0.97kg | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測(cè)桿自然跌落 | ||
相對(duì)濕度 | 防冷凝100% | ||
工作溫度 | -45℃~+75℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles